21. Oktober 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1364 | 0.0 : 0.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 975 |
1 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
2 | 5 | MTV Dannenberg III | 1330 | 1.5 : 2.5 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1411 |
3 | 1 | SCT Lüneburg II | 1502 | 1.5 : 2.5 | 2 | SCT Lüneburg III | 1402 |
4 | 6 | Breloher SC III | 1193 | 0.5 : 3.5 | 7 | PSV Uelzen V | 1026 |
5 | 8 | FC Lachendorf III | 1133 | 3.5 : 0.5 | 9 | FG Wohlde II | 904 |
11. November 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1080 | 2.0 : 2.0 | 9 | FG Wohlde II | 960 |
2 | 7 | PSV Uelzen V | 1149 | 3.0 : 1.0 | 8 | FC Lachendorf III | 973 |
3 | 2 | SCT Lüneburg III | 1264 | 3.5 : 0.5 | 6 | Breloher SC III | 1177 |
4 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1369 | 1.0 : 3.0 | 1 | SCT Lüneburg II | 1571 |
5 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 | 0.0 : 0.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1498 |
5 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. |
25. November 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MTV Dannenberg III | 1498 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1003 |
2 | 1 | SCT Lüneburg II | 1577 | 0.0 : 0.0 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 |
2 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
3 | 6 | Breloher SC III | 857 | 2.0 : 2.0 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1219 |
4 | 8 | FC Lachendorf III | 1207 | 2.0 : 2.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1290 |
5 | 9 | FG Wohlde II | 978 | 2.0 : 2.0 | 7 | PSV Uelzen V | 1049 |
16. Dezember 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1023 | 0.0 : 4.0 | 7 | PSV Uelzen V | 1298 |
2 | 2 | SCT Lüneburg III | 1313 | 2.5 : 1.5 | 9 | FG Wohlde II | 908 |
3 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1367 | 2.5 : 1.5 | 8 | FC Lachendorf III | 1181 |
4 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 | 0.0 : 0.0 | 6 | Breloher SC III | 1035 |
4 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
5 | 5 | MTV Dannenberg III | 1445 | 1.5 : 2.5 | 1 | SCT Lüneburg II | 1477 |
20. Januar 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCT Lüneburg II | 1549 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1216 |
2 | 6 | Breloher SC III | 1148 | 0.5 : 2.5 | 5 | MTV Dannenberg III | 1527 |
3 | 8 | FC Lachendorf III | 1181 | 0.0 : 0.0 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 |
3 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
4 | 9 | FG Wohlde II | 960 | 2.0 : 2.0 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1278 |
5 | 7 | PSV Uelzen V | 1174 | 1.5 : 2.5 | 2 | SCT Lüneburg III | 1366 |
03. Februar 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1003 | 1.0 : 3.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1264 |
2 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1398 | 4.0 : 0.0 | 7 | PSV Uelzen V | 1148 |
3 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 | 0.0 : 0.0 | 9 | FG Wohlde II | 960 |
3 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
4 | 5 | MTV Dannenberg III | 1666 | 1.0 : 3.0 | 8 | FC Lachendorf III | 1152 |
5 | 1 | SCT Lüneburg II | 1477 | 3.5 : 0.5 | 6 | Breloher SC III | 1040 |
24. Februar 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Breloher SC III | 1031 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1023 |
2 | 8 | FC Lachendorf III | 1041 | 0.0 : 4.0 | 1 | SCT Lüneburg II | 1563 |
3 | 9 | FG Wohlde II | 902 | 2.0 : 2.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1666 |
4 | 7 | PSV Uelzen V | 1291 | 0.0 : 0.0 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 |
4 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
5 | 2 | SCT Lüneburg III | 1264 | 2.0 : 2.0 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1266 |
24. März 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1094 | 1.0 : 3.0 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1330 |
2 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 | 0.0 : 0.0 | 2 | SCT Lüneburg III | 1264 |
2 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. | ||||||
3 | 5 | MTV Dannenberg III | 1461 | 2.0 : 2.0 | 7 | PSV Uelzen V | 1039 |
4 | 1 | SCT Lüneburg II | 1549 | 4.0 : 0.0 | 9 | FG Wohlde II | 906 |
5 | 6 | Breloher SC III | 975 | 2.0 : 2.0 | 8 | FC Lachendorf III | 1041 |
28. April 2019 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FC Lachendorf III | 999 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Bad Bevensen III | 1023 |
2 | 9 | FG Wohlde II | 940 | 2.0 : 2.0 | 6 | Breloher SC III | 1103 |
3 | 7 | PSV Uelzen V | 1111 | 1.0 : 3.0 | 1 | SCT Lüneburg II | 1444 |
4 | 2 | SCT Lüneburg III | 1277 | 4.0 : 0.0 | 5 | MTV Dannenberg III | 1359 |
5 | 3 | SCT Lüneburg IV | 1369 | 0.0 : 0.0 | 10 | Caissa Schwarmstedt II | 1458 |
5 | Die Mannschaft Caissa Schwarmstedt II wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die bisherigen Ergebnisse werden daher genullt. |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager