![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV I | 1584 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Buxtehude | 1639 |
2 | 3 | MTV Dannenberg I | 1708 | 4.0 : 4.0 | 6 | Stader SV II | 1796 |
3 | 9 | SC Sottrum I | 1722 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1699 |
4 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1729 | 2.5 : 5.5 | 10 | MTV Tostedt II | 1724 |
5 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 | 4.5 : 3.5 | 1 | Breloher SC I | 1678 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breloher SC I | 1746 | 4.5 : 3.5 | 3 | MTV Dannenberg I | 1733 |
2 | 10 | MTV Tostedt II | 1707 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1662 |
3 | 7 | SF Buxtehude | 1665 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Sottrum I | 1705 |
4 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1788 | 4.5 : 3.5 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 |
5 | 6 | Stader SV II | 1736 | 5.5 : 2.5 | 5 | Jorker SV I | 1584 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV I | 1584 | 1.5 : 6.5 | 1 | Breloher SC I | 1754 |
2 | 3 | MTV Dannenberg I | 1803 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1770 |
3 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1660 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Buxtehude | 1610 |
4 | 9 | SC Sottrum I | 1722 | 3.0 : 5.0 | 6 | Stader SV II | 1744 |
5 | 2 | SK Rotenburg I | 1759 | 5.5 : 2.5 | 10 | MTV Tostedt II | 1708 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breloher SC I | 1677 | 6.0 : 2.0 | 9 | SC Sottrum I | 1694 |
2 | 10 | MTV Tostedt II | 1724 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Buxtehude | 1613 |
3 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1792 | 6.0 : 2.0 | 5 | Jorker SV I | 1584 |
4 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 | 6.5 : 1.5 | 3 | MTV Dannenberg I | 1731 |
5 | 6 | Stader SV II | 1698 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1659 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV I | 1508 | 2.0 : 6.0 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 |
2 | 3 | MTV Dannenberg I | 1782 | 6.0 : 2.0 | 10 | MTV Tostedt II | 1723 |
3 | 7 | SF Buxtehude | 1590 | 1.0 : 7.0 | 6 | Stader SV II | 1751 |
4 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1719 | 3.5 : 4.5 | 1 | Breloher SC I | 1776 |
5 | 9 | SC Sottrum I | 1713 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1797 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breloher SC I | 1776 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Buxtehude | 1610 |
2 | 3 | MTV Dannenberg I | 1763 | 7.0 : 1.0 | 5 | Jorker SV I | 1584 |
3 | 10 | MTV Tostedt II | 1668 | 3.5 : 4.5 | 6 | Stader SV II | 1681 |
4 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1699 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1694 |
5 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Sottrum I | 1713 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV I | 1577 | 3.5 : 4.5 | 10 | MTV Tostedt II | 1680 |
2 | 7 | SF Buxtehude | 1665 | 3.0 : 5.0 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1750 |
3 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1704 | 4.5 : 3.5 | 2 | SK Rotenburg I | 1720 |
4 | 9 | SC Sottrum I | 1680 | 2.5 : 5.5 | 3 | MTV Dannenberg I | 1783 |
5 | 6 | Stader SV II | 1673 | 4.5 : 3.5 | 1 | Breloher SC I | 1696 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jorker SV I | 1546 | 4.5 : 3.5 | 9 | SC Sottrum I | 1702 |
2 | 3 | MTV Dannenberg I | 1823 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1692 |
3 | 10 | MTV Tostedt II | 1753 | 6.0 : 2.0 | 1 | Breloher SC I | 1635 |
4 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1769 | 5.0 : 3.0 | 6 | Stader SV II | 1697 |
5 | 2 | SK Rotenburg I | 1755 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Buxtehude | 1599 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breloher SC I | 1776 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Winsen (Luhe) I | 1705 |
2 | 7 | SF Buxtehude | 1622 | 3.0 : 5.0 | 3 | MTV Dannenberg I | 1731 |
3 | 8 | SV Bad Bevensen I | 1714 | 6.5 : 1.5 | 5 | Jorker SV I | 1584 |
4 | 9 | SC Sottrum I | 1713 | 3.5 : 4.5 | 10 | MTV Tostedt II | 1673 |
5 | 6 | Stader SV II | 1690 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Rotenburg I | 1668 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager