![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Buxtehude I | 1773 | 5.0 : 3.0 | 6 | Jorker SV I | 1595 |
2 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1707 | 5.5 : 2.5 | 7 | BW Buchholz I | 1725 |
3 | 3 | Bad Bevensen I | 1651 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Sottrum I | 1720 |
4 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1711 | 3.5 : 4.5 | 9 | Stader SV II | 1755 |
5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1822 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Verden I | 1906 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Verden I | 1842 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1684 |
2 | 9 | Stader SV II | 1806 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Sottrum I | 1720 |
3 | 6 | Jorker SV I | 1723 | 4.5 : 3.5 | 3 | Bad Bevensen I | 1619 |
4 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1685 | 3.0 : 5.0 | 5 | SK Hermannsburg I | 1834 |
5 | 7 | BW Buchholz I | 1768 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Buxtehude I | 1661 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Buxtehude I | 1560 | 0.5 : 7.5 | 10 | SK Verden I | 1906 |
2 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1757 | 2.5 : 5.5 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1722 |
3 | 8 | SC Sottrum I | 1706 | 1.5 : 6.5 | 6 | Jorker SV I | 1675 |
4 | 3 | Bad Bevensen I | 1651 | 4.5 : 3.5 | 7 | BW Buchholz I | 1717 |
5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1799 | 4.0 : 4.0 | 9 | Stader SV II | 1778 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Verden I | 1906 | 7.0 : 1.0 | 3 | Bad Bevensen I | 1614 |
2 | 9 | Stader SV II | 1774 | 4.5 : 3.5 | 6 | Jorker SV I | 1723 |
3 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1722 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Buxtehude I | 1706 |
4 | 5 | SK Hermannsburg I | 1787 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1794 |
5 | 7 | BW Buchholz I | 1751 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Sottrum I | 1701 |
5 | Der Spieler für Brett Nr. 8 (Heribert Artmann) ist leider verstorben. |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Buxtehude I | 1706 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1793 |
2 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1757 | 2.5 : 5.5 | 9 | Stader SV II | 1774 |
3 | 6 | Jorker SV I | 1723 | 5.5 : 2.5 | 7 | BW Buchholz I | 1684 |
4 | 8 | SC Sottrum I | 1720 | 3.0 : 5.0 | 10 | SK Verden I | 1906 |
5 | 3 | Bad Bevensen I | 1651 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1714 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Verden I | 1844 | 5.0 : 3.0 | 6 | Jorker SV I | 1723 |
2 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1653 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Buxtehude I | 1739 |
3 | 9 | Stader SV II | 1797 | 5.0 : 3.0 | 7 | BW Buchholz I | 1783 |
4 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1742 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Sottrum I | 1651 |
5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1770 | 6.0 : 2.0 | 3 | Bad Bevensen I | 1624 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Buxtehude I | 1560 | 3.0 : 5.0 | 9 | Stader SV II | 1786 |
2 | 6 | Jorker SV I | 1670 | 1.5 : 6.5 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1718 |
3 | 8 | SC Sottrum I | 1667 | 3.5 : 4.5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1843 |
4 | 3 | Bad Bevensen I | 1624 | 2.5 : 5.5 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1717 |
5 | 7 | BW Buchholz I | 1751 | 3.0 : 5.0 | 10 | SK Verden I | 1700 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Buxtehude I | 1647 | 3.5 : 4.5 | 3 | Bad Bevensen I | 1603 |
2 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1762 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Sottrum I | 1756 |
3 | 9 | Stader SV II | 1758 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Verden I | 1903 |
4 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1678 | 5.0 : 3.0 | 7 | BW Buchholz I | 1783 |
5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1787 | 4.0 : 4.0 | 6 | Jorker SV I | 1723 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Verden I | 1855 | 6.5 : 1.5 | 4 | SC Turm Lüneburg II | 1709 |
2 | 6 | Jorker SV I | 1672 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Winsen (Luhe) I | 1739 |
3 | 8 | SC Sottrum I | 1744 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Buxtehude I | 1640 |
4 | 3 | Bad Bevensen I | 1651 | 1.5 : 6.5 | 9 | Stader SV II | 1783 |
5 | 7 | BW Buchholz I | 1676 | 1.5 : 6.5 | 5 | SK Hermannsburg I | 1804 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager