SV Bad Bevensen III - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Bürgener,Axel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04131 - 721 054
Mobil : 0160 - 888 50 03
Bürgener,Axel
Telefon : 04131 - 721 054
Mobil : 0160 - 888 50 03
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Ferdinand | 1673 | ||||||||||||||
2 | Krause,Holger | 1418 | ||||||||||||||
3 | Bahr,Christian | 1189 | ||||||||||||||
4 | Wernecke,Heinrich | |||||||||||||||
5 | Börner,Heinrich | 1439 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | Hayessen,Hinrich | 1375 | ||||||||||||||
7 | Richert,Joachim | 1349 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
8 | Bauer,Leonhard | 1362 | ||||||||||||||
9 | Lewerenz,Max | 1335 | ||||||||||||||
10 | Bürgener,Axel | 1333 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | 35 | |
11 | Kaufmann,Werner | 1196 | ||||||||||||||
12 | Bürgener,Richard | 1485 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
13 | Komolska,Klaus | 1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
14 | Hausmann,Finn-Ole | 999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
15 | Kozik,Klaus | 958 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Lewerenz,Michel | 1006 | ||||||||||||||
17 | Schnatzer,Henrik | 957 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
18 | Labitzki,Marek | 1460 | ||||||||||||||
19 | Freist,Daniel | 856 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
20 | Richter,Alexander | |||||||||||||||
21 | Bauer,Markus | 887 | ||||||||||||||
22 | Bauer,Constantin | 845 | ||||||||||||||
23 | Neubauer,Lennard | 776 | ||||||||||||||
24 | Renken,Olaf | 821 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
25 | Wolter,Philip | |||||||||||||||
26 | Hohlbein,Alexander | 821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
27 | Kruppa,Nils | 1093 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
Gesamt | 1.5 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 16.5 | 40 | 41.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 11.09.2022 10:00 | Post SV Uelzen IV | SV Bad Bevensen III | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 1 | 25.09.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | SV Bad Bevensen III | 3.5 : 0.5 |
1 / 3 | 3 | 09.10.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | SC Turm Lüneburg III | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 2 | 06.11.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | SV Bad Bevensen III | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 2 | 27.11.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | MTV Eintracht Celle II | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 3 | 19.03.2023 10:00 | SV Bad Bevensen III | Post SV Uelzen IV | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 23.04.2023 10:00 | SV Bad Bevensen III | MTV Dannenberg III | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 07.05.2023 10:00 | SC Turm Lüneburg III | SV Bad Bevensen III | 3.0 : 1.0 |
2 / 4 | 2 | 11.06.2023 10:00 | SV Bad Bevensen III | SV Bad Bevensen IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 2 | 11.12.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle II | SV Bad Bevensen III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager