MTV Eintracht Celle II - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Borger,Andre
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-25923808
Borger,Andre
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-25923808
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterberg,Wolfgang | 1507 | ||||||||||||||
| 2 | Herberg,Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | Grunwald,Hannes Leon | 1440 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 4 | Trenkenschu,Dominik | 1359 | ||||||||||||||
| 5 | Lambrecht,Harald | 1180 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 6 | Marks,Antony | 1338 | ||||||||||||||
| 7 | Lupasco,Vlad | |||||||||||||||
| 8 | Borger,Andre | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||||
| 9 | Richter,Finn Moritz | 1130 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
| 10 | Brüsewitz,Benedict | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
| 11 | Wolff,Udo | 1011 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 3 | 5 | 60 | ||||||
| 12 | Schiele,Peter | |||||||||||||||
| 13 | Kutzner,Noah | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 14 | Haustein,Henry | 1187 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
| 15 | Alzidi,Omar | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 16 | Kräft,Levin | |||||||||||||||
| 17 | Aruk,Emin | |||||||||||||||
| 18 | Ganß,Arthur Luciano | |||||||||||||||
| 19 | Müller,Konstantin | |||||||||||||||
| 20 | Mareck,Patrick | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
| 21 | Haustein,Ralf | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 22 | Reising,Rico | |||||||||||||||
| Gesamt | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24.5 | 40 | 61.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 11.09.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle II | SC Turm Lüneburg III | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 3 | 25.09.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | MTV Eintracht Celle II | 0.5 : 3.5 |
| 1 / 3 | 1 | 09.10.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle II | MTV Dannenberg III | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 4 | 3 | 06.11.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle II | Post SV Uelzen IV | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 5 | 2 | 27.11.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | MTV Eintracht Celle II | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 1 | 2 | 19.03.2023 10:00 | SC Turm Lüneburg III | MTV Eintracht Celle II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 3 | 23.04.2023 10:00 | MTV Eintracht Celle II | SV Bad Bevensen IV | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 3 | 1 | 07.05.2023 10:00 | MTV Dannenberg III | MTV Eintracht Celle II | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 3 | 11.06.2023 10:00 | Post SV Uelzen IV | MTV Eintracht Celle II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 5 | 2 | 11.12.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle II | SV Bad Bevensen III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager