SV Bad Bevensen IV - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Herbst,Georg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05821 - 99 31 08
Mobil : Keine Angabe
Herbst,Georg
Telefon : 05821 - 99 31 08
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinert,Christoph | 1618 | ||||||||||||||
2 | Lange,Detlef | 1554 | ||||||||||||||
3 | Witzel,Markus | 1543 | ||||||||||||||
4 | Hallensleben,Gerhard | 1479 | ||||||||||||||
5 | Börner,Heinrich | 1439 | ||||||||||||||
6 | Hayessen,Hinrich | 1375 | ||||||||||||||
7 | Richert,Joachim | 1349 | ||||||||||||||
8 | Bauer,Leonhard | 1362 | ||||||||||||||
9 | Lewerenz,Max | 1335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
10 | Herbst,Georg | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | ||
11 | Kaufmann,Werner | 1196 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
12 | Ebinger,Jörg | 1182 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | ||
13 | Komolska,Klaus | 1111 | ||||||||||||||
14 | Hausmann,Finn-Ole | 999 | ||||||||||||||
15 | Kozik,Klaus | 958 | ||||||||||||||
16 | Lewerenz,Michel | 1006 | ||||||||||||||
17 | Schnatzer,Henrik | 957 | ||||||||||||||
18 | Labitzki,Marek | 1460 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
19 | Freist,Daniel | 856 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
20 | Richter,Alexander | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
21 | Bauer,Markus | 887 | ||||||||||||||
22 | Bauer,Constantin | 845 | ||||||||||||||
23 | Neubauer,Lennard | 776 | ||||||||||||||
24 | Renken,Olaf | 821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
25 | Wolter,Philip | |||||||||||||||
26 | Hohlbein,Alexander | 821 | ||||||||||||||
27 | Kruppa,Nils | 1093 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 14 | 40 | 35 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 11.09.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | MTV Dannenberg III | 0.5 : 3.5 |
1 / 2 | 3 | 25.09.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | MTV Eintracht Celle II | 0.5 : 3.5 |
1 / 3 | 2 | 09.10.2022 10:00 | Post SV Uelzen IV | SV Bad Bevensen IV | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 2 | 06.11.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | SV Bad Bevensen III | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 3 | 27.11.2022 10:00 | SC Turm Lüneburg III | SV Bad Bevensen IV | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 19.03.2023 10:00 | MTV Dannenberg III | SV Bad Bevensen IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 3 | 23.04.2023 10:00 | MTV Eintracht Celle II | SV Bad Bevensen IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 3 | 2 | 07.05.2023 10:00 | SV Bad Bevensen IV | Post SV Uelzen IV | 2.5 : 1.5 |
2 / 4 | 2 | 11.06.2023 10:00 | SV Bad Bevensen III | SV Bad Bevensen IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 11.12.2022 10:00 | SV Bad Bevensen IV | SC Turm Lüneburg III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager