SK Cuxhaven - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Mattes, Gerhard
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04721 500 71 41
Mobil : 0174 966 09 83
Mattes, Gerhard
Telefon : 04721 500 71 41
Mobil : 0174 966 09 83
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz,Patrick | 1742 | 1 | + | + | ½ | + | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||||
2 | Deppner,Dieter | 1651 | ½ | + | + | ½ | 0 | + | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
3 | Mattes,Gerhard | 1630 | + | + | + | 1 | + | 1 | 6 | 6 | 100 | |||||
4 | Willeke,Lutz | 1551 | ||||||||||||||
5 | Lorenz,Christof | 1444 | ½ | + | + | ½ | 1 | + | 0 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
6 | Mingst,Adolf | 1403 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
7 | Deibele,Hans | 1445 | + | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
8 | Hartmann,Heinrich | 1437 | ½ | + | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
9 | Stower,Domminik | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
10 | Ahrens,Dieter | 1501 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||||
11 | Somogyi,Istvan | + | 1 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 6 | 4 | 32.5 | 42 | 77.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 11.09.2022 10:00 | SK Verden II | SK Cuxhaven | 3.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 25.09.2022 10:00 | SK Cuxhaven | Stader SV III | 6.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 09.10.2022 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | SK Cuxhaven | 0.0 : 6.0 |
1 / 4 | 1 | 06.11.2022 10:00 | SK Cuxhaven | Blau-Weiss Buchholz II | 4.5 : 1.5 |
1 / 5 | 1 | 27.11.2022 10:00 | Stader SV II | SK Cuxhaven | 3.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 19.03.2023 10:00 | SK Cuxhaven | SK Verden II | 6.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 23.04.2023 10:00 | Stader SV III | SK Cuxhaven | |
2 / 3 | 1 | 07.05.2023 10:00 | SK Cuxhaven | SC 81 Schneverdingen II | |
2 / 4 | 1 | 11.06.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | SK Cuxhaven | |
2 / 5 | 1 | 11.12.2022 10:00 | SK Cuxhaven | Stader SV II | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager