Blau-Weiss Buchholz II - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Sekula,Rainer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04181 / 59 96
Mobil : 0172 / 26 77 345
Sekula,Rainer
Telefon : 04181 / 59 96
Mobil : 0172 / 26 77 345
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polzin,Jens-Peter | 1704 | ||||||||||||||
2 | Schönherr,Bastian | 1683 | ||||||||||||||
3 | Tegetmeier,Birger | 1729 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | Harnack,Bernhard | 1537 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
5 | Vonhoff,Joerg | 1540 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
6 | Thanh Doan,Vu | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Sekula,Rainer | 1369 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
8 | Dammann,Jörg | 1401 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
9 | Olms,Julian | |||||||||||||||
10 | March,Johannes | 1179 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 10 | 60 | |
11 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | ||
12 | Willim,Sonja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 3.5 | 10 | 35 | ||
13 | Bileck,Dieter | |||||||||||||||
14 | Knauz,David Ilja | 850 | - | 1 | ||||||||||||
15 | Förthmann,Jasper | 852 | - | 1 | ||||||||||||
16 | Walther,Oskar | |||||||||||||||
17 | Knauz,Daniel Matisse | 758 | ||||||||||||||
18 | Borgstedt,Till | |||||||||||||||
19 | Spanning,Kaya Henry | |||||||||||||||
20 | Schmidt,Lennard | |||||||||||||||
21 | Rüger,Jarmo Fabian | - | 0 | 1 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||||
22 | Doerner,Daniel | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
23 | Struckmeyer,Marvin-Julian | 1566 | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 24.5 | 60 | 40.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 11.09.2022 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | Blau-Weiss Buchholz II | 2.5 : 3.5 |
1 / 2 | 2 | 25.09.2022 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | Stader SV II | 2.5 : 3.5 |
1 / 3 | 3 | 09.10.2022 10:00 | Stader SV III | Blau-Weiss Buchholz II | 3.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 06.11.2022 10:00 | SK Cuxhaven | Blau-Weiss Buchholz II | 4.5 : 1.5 |
1 / 5 | 3 | 27.11.2022 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | SK Verden II | 2.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 19.03.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | SC 81 Schneverdingen II | 3.5 : 2.5 |
2 / 2 | 2 | 23.04.2023 10:00 | Stader SV II | Blau-Weiss Buchholz II | 3.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 07.05.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | Stader SV III | 2.0 : 4.0 |
2 / 4 | 1 | 11.06.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | SK Cuxhaven | 2.0 : 4.0 |
2 / 5 | 3 | 11.12.2022 10:00 | SK Verden II | Blau-Weiss Buchholz II | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager