FC Lachendorf I - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Greve, Stefanie
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05145 - 28 53 50
Mobil : 0151 - 16 83 15 55
Greve, Stefanie
Telefon : 05145 - 28 53 50
Mobil : 0151 - 16 83 15 55
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wießner,Georg | 2108 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 100 | |||||||
| 2 | Rasch,Lutz | 1832 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 3 | Schulz,Daniel | 1713 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||||
| 4 | Wardle,Anthony | 1644 | ||||||||||||||
| 5 | Behrendt,Ingo | 1576 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | |||
| 6 | Pither,Jörg | 1489 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||
| 7 | Dralle,Hannes | 1655 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |||
| 8 | Burri,Silas | 1483 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||||
| 9 | Heller,Rainer | 1476 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 10 | Reier,Dirk | 1583 | ||||||||||||||
| 11 | Böse,Daniel | 1466 | ||||||||||||||
| 12 | Stricker,Tommy | 1424 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | |||
| 13 | Greve,Stefanie | 1398 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | Böse,Marcel | 1344 | ||||||||||||||
| 15 | Flesch,Andreas | 1340 | ||||||||||||||
| 16 | Kurth,Günter | 1330 | + | 1 | ||||||||||||
| 17 | Schulz,Christian | 1321 | ||||||||||||||
| 18 | Flesch,Malte | |||||||||||||||
| 19 | Forstner,Ingo | 1160 | ||||||||||||||
| 20 | Aldomani,Maher | |||||||||||||||
| 21 | Meyer,Sören | 1073 | ||||||||||||||
| 22 | Schell,Werner | 909 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 23 | Böse,Dierk | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 24 | Flesch,Marcel | 1048 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||||
| 25 | Aldomani,Samaer | 1099 | ||||||||||||||
| 26 | Albrecht,Peter | 1187 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3.5 | 5.5 | 43.5 | 64 | 68 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 11.09.2022 10:00 | SC 81 Schneverdingen I | FC Lachendorf I | 3.5 : 4.5 |
| 1 / 2 | 1 | 25.09.2022 10:00 | FC Lachendorf I | spielfrei | |
| 1 / 3 | 1 | 09.10.2022 10:00 | Bleckeder SC | FC Lachendorf I | 2.0 : 6.0 |
| 1 / 4 | 1 | 06.11.2022 10:00 | FC Lachendorf I | SC Läuferpaar Verden I | 6.0 : 2.0 |
| 1 / 5 | 1 | 27.11.2022 10:00 | MTV Dannenberg II | FC Lachendorf I | 2.0 : 6.0 |
| 2 / 1 | 1 | 19.03.2023 10:00 | FC Lachendorf I | SC 81 Schneverdingen I | 7.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 1 | 23.04.2023 10:00 | spielfrei | FC Lachendorf I | |
| 2 / 3 | 1 | 07.05.2023 10:00 | FC Lachendorf I | Bleckeder SC | 5.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 1 | 11.06.2023 10:00 | SC Läuferpaar Verden I | FC Lachendorf I | 4.5 : 3.5 |
| 2 / 5 | 1 | 11.12.2022 10:00 | FC Lachendorf I | MTV Dannenberg II | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager