MTV Dannenberg II - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Reinke,Jochen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05861 - 98 66 76
Mobil : 01590 - 63 95 077
Reinke,Jochen
Telefon : 05861 - 98 66 76
Mobil : 01590 - 63 95 077
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimme,Stefan | 1722 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 | Wiegmann,Rainer | 1726 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
3 | Schmitz,Hermann | 1562 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
4 | Berger,Hans-Peter | 1672 | + | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
5 | Parsa,Mohammad | 1534 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
6 | Zöllner,Gislain | 1702 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
7 | Reinke,Jochen | 1523 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||||
8 | Warnecke,Joachim | 1598 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||
9 | Reinke,Sören | 1470 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
10 | Pittner,Mario | 1367 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||
11 | Kernspecht,Manfred | 1599 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
12 | Docwra,Alan | 1580 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||
13 | Link,Werner | 1532 | ||||||||||||||
14 | Günther,Moritz | 1502 | ||||||||||||||
15 | Reh,Marcus | 1480 | ||||||||||||||
16 | Bloemberg,Lothar | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
17 | Vogel,Sebastian | 1249 | ||||||||||||||
18 | Engels-Donath,Martina | 1000 | ||||||||||||||
19 | Mugomba,Nyasha | |||||||||||||||
20 | Bieber,Dieter | 1278 | ||||||||||||||
21 | Szineg,Ildiko | |||||||||||||||
22 | Oppermann,Patrick | |||||||||||||||
23 | Meyne,Sebastian | |||||||||||||||
24 | Menkhoff,Jörg | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2.5 | 34 | 64 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 11.09.2022 10:00 | MTV Dannenberg II | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 25.09.2022 10:00 | SC Läuferpaar Verden I | MTV Dannenberg II | 4.0 : 4.0 |
1 / 3 | 2 | 09.10.2022 10:00 | MTV Dannenberg II | SC 81 Schneverdingen I | 5.5 : 2.5 |
1 / 4 | 3 | 06.11.2022 10:00 | Bleckeder SC | MTV Dannenberg II | 3.0 : 5.0 |
1 / 5 | 1 | 27.11.2022 10:00 | MTV Dannenberg II | FC Lachendorf I | 2.0 : 6.0 |
2 / 1 | 3 | 19.03.2023 10:00 | spielfrei | MTV Dannenberg II | |
2 / 2 | 2 | 23.04.2023 10:00 | MTV Dannenberg II | SC Läuferpaar Verden I | 6.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 07.05.2023 10:00 | SC 81 Schneverdingen I | MTV Dannenberg II | 4.0 : 4.0 |
2 / 4 | 3 | 11.06.2023 10:00 | MTV Dannenberg II | Bleckeder SC | 5.0 : 3.0 |
2 / 5 | 1 | 11.12.2022 10:00 | FC Lachendorf I | MTV Dannenberg II | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager