Blau-Weiss Buchholz I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Sohns, Wolfgang
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04165 - 99 93 65
Mobil : 0176 - 36 35 63 79
Sohns, Wolfgang
Telefon : 04165 - 99 93 65
Mobil : 0176 - 36 35 63 79
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Koop,Thorben | 2297 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
2 | Hinnenberg,Benjamin | 1806 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
3 | Wokittel,Ulf | 1983 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 9 | 83.3 | |
4 | Tiedemann,Jörg | 1888 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
5 | Vonhoff,Nils | 1927 | |||||||||||||
6 | Schwarz,Andreas | 1739 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
7 | Karheily,Somar | 1745 | |||||||||||||
8 | Sohns,Wolfgang | 1696 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
9 | Polzin,Jens-Peter | 1704 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
10 | Schönherr,Bastian | 1683 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
11 | Tegetmeier,Birger | 1729 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
12 | Harnack,Bernhard | 1537 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
13 | Vonhoff,Joerg | 1540 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
14 | Thanh Doan,Vu | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Sekula,Rainer | 1369 | |||||||||||||
16 | Dammann,Jörg | 1401 | |||||||||||||
17 | Olms,Julian | ||||||||||||||
18 | Rüger,Jarmo Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | March,Johannes | 1179 | |||||||||||||
20 | Wist,Ralf-Peter | 1053 | |||||||||||||
21 | Willim,Sonja | ||||||||||||||
22 | Thomas,Jeremy | 1919 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
23 | Doerner,Daniel | ||||||||||||||
24 | Struckmeyer,Marvin-Julian | 1566 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 10:00 | SV Bad Bevensen I | Blau-Weiss Buchholz I | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 25.09.2022 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | Jorker SV I | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 09.10.2022 10:00 | SV Wesel I | Blau-Weiss Buchholz I | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 06.11.2022 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | SG Bremerv./Gnarrenb. | 7.0 : 1.0 |
5 | 5 | 27.11.2022 10:00 | SC Sottrum I | Blau-Weiss Buchholz I | 3.0 : 5.0 |
6 | 1 | 19.03.2023 10:00 | SF Buxtehude I | Blau-Weiss Buchholz I | 5.5 : 2.5 |
7 | 5 | 23.04.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | FG Wohlde I | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 07.05.2023 10:00 | SK Rotenburg | Blau-Weiss Buchholz I | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 11.06.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | Eintracht Munster I | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager