SV Wesel I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rütze,Martin | 1681 | |||||||||||||
2 | Kirschbaum,Bernd | 1787 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
3 | Hippen,Michael | 1795 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
4 | Leonforte,Aurelius | 1768 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
5 | Röhrs,Benjamin | 1689 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
6 | Schatz,Hans Ulrich | 1855 | + | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
7 | Rütze,Max | 1717 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||
8 | Schmidt,Ulrich | 1725 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
9 | Bellmann,Alexander | 1471 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
10 | Fürderer,Herbert | 1707 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Panneke,Kurt | 1468 | |||||||||||||
12 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1447 | |||||||||||||
13 | Borowi,Volker | 1436 | |||||||||||||
14 | Foth,Herbert | 1218 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 25 | 40 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11.09.2022 10:00 | SV Wesel I | SG Bremerv./Gnarrenb. | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 25.09.2022 10:00 | SC Sottrum I | SV Wesel I | 2.5 : 5.5 |
3 | 4 | 09.10.2022 10:00 | SV Wesel I | Blau-Weiss Buchholz I | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 06.11.2022 10:00 | FG Wohlde I | SV Wesel I | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 27.11.2022 10:00 | SV Wesel I | SK Rotenburg | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 19.03.2023 10:00 | Eintracht Munster I | SV Wesel I | |
7 | 2 | 23.04.2023 10:00 | SV Wesel I | SV Bad Bevensen I | |
8 | 5 | 07.05.2023 10:00 | Jorker SV I | SV Wesel I | |
9 | 1 | 11.06.2023 10:00 | SV Wesel I | SF Buxtehude I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager