Eintracht Munster I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Meschke, Oliver
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 05192 - 88 60 64
Mobil : 0172 - 96 24 56 0
Meschke, Oliver
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 05192 - 88 60 64
Mobil : 0172 - 96 24 56 0
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüning,Thomas | 1835 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 | Solar,Peter | 1864 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
3 | Meschke,Oliver | 1799 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
4 | Rudolph,Max | 1794 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
5 | Kielpinski,Maximilian | 1848 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
6 | Lützen,Patrick | 1749 | |||||||||||||
7 | Kielpinski,Alois | 1665 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Walloschek,Christian | 1419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
9 | Park,Heiko | 1899 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
10 | Sümnicht,Christian | 1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
11 | Schinner,Alexander | 1722 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
12 | Chmura,Dominik | 1466 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
13 | Thamm,Oliver | 1657 | |||||||||||||
14 | Gravemeyer,Helge | 1599 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Kem,Viktor | 1638 | |||||||||||||
16 | Nannt,Michael | 1569 | |||||||||||||
17 | Baron,Jens | 1584 | |||||||||||||
18 | Sorge,Elias | 993 | |||||||||||||
19 | Stock,Philipp | 1399 | |||||||||||||
20 | Nannt,Matthias | 1166 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3 | 19 | 40 | 47.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.09.2022 10:00 | Eintracht Munster I | FG Wohlde I | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 25.09.2022 10:00 | SK Rotenburg | Eintracht Munster I | 2.5 : 5.5 |
3 | 1 | 09.10.2022 10:00 | Eintracht Munster I | SF Buxtehude I | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 06.11.2022 10:00 | Eintracht Munster I | SV Bad Bevensen I | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 27.11.2022 10:00 | Jorker SV I | Eintracht Munster I | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 19.03.2023 10:00 | Eintracht Munster I | SV Wesel I | |
7 | 3 | 23.04.2023 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. | Eintracht Munster I | |
8 | 3 | 07.05.2023 10:00 | Eintracht Munster I | SC Sottrum I | |
9 | 4 | 11.06.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | Eintracht Munster I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager