SK Rotenburg - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Block,Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04261 62000
Mobil : 0171 1430908
Block,Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04261 62000
Mobil : 0171 1430908
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krautwasser,Stefan | 1572 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2 | Martin,Dennis | 2028 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||||
3 | Lebiedz,Oliver | 1899 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Schreiber,Peter | 1867 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
5 | Rinck,Klaus | 1732 | |||||||||||||
6 | Block,Werner | 1620 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
7 | Rohde,Kurt | 1728 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Voigt,Josua | 1499 | |||||||||||||
9 | Raabe,Hans-Merten | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
10 | Pillmann,Gerhard | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
11 | Lutz,Tobias | 1215 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
12 | Gialandonidis,Loukas | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
13 | Schirm,Malin | 859 | |||||||||||||
14 | Shalovylo,Yurii | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
15 | Shalovylo,Matvii | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Mahmoud,Saman | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 13.5 | 40 | 33.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 10:00 | SK Rotenburg | SF Buxtehude I | 1.5 : 6.5 |
2 | 5 | 25.09.2022 10:00 | SK Rotenburg | Eintracht Munster I | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 09.10.2022 10:00 | SV Bad Bevensen I | SK Rotenburg | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 06.11.2022 10:00 | SK Rotenburg | Jorker SV I | 4.0 : 4.0 |
5 | 3 | 27.11.2022 10:00 | SV Wesel I | SK Rotenburg | 5.0 : 3.0 |
6 | 3 | 19.03.2023 10:00 | SK Rotenburg | SG Bremerv./Gnarrenb. | |
7 | 4 | 23.04.2023 10:00 | SC Sottrum I | SK Rotenburg | |
8 | 2 | 07.05.2023 10:00 | SK Rotenburg | Blau-Weiss Buchholz I | |
9 | 5 | 11.06.2023 10:00 | FG Wohlde I | SK Rotenburg |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2022
Powered by ChessLeagueManager