FC Lachendorf III - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Kurth, Günter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05145 - 21 06
Mobil : Keine Angabe
Kurth, Günter
Telefon : 05145 - 21 06
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flesch,Andreas | 1340 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 | Greve,Stefanie | 1398 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
3 | Böse,Marcel | 1344 | |||||||||||
4 | Kurth,Günter | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
5 | Schulz,Christian | 1322 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Forstner,Ingo | 1160 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
7 | Aldomani,Samaer | 1099 | |||||||||||
8 | Meyer,Sören | 1073 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Schell,Werner | 909 | |||||||||||
10 | Böse,Dierk | 819 | |||||||||||
11 | Flesch,Malte | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 15.5 | 24 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 10:00 | MTV Dannenberg III | FC Lachendorf III | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 21.11.2021 10:00 | FC Lachendorf III | PSV Uelzen IV | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | FC Lachendorf III | 0.0 : 4.0 |
4 | 2 | 08.05.2022 10:00 | FC Lachendorf III | FG Wohlde II | 3.5 : 0.5 |
5 | 4 | 22.05.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle | FC Lachendorf III | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 19.06.2022 10:00 | SK Hermannsburg | FC Lachendorf III | 2.0 : 2.0 |
7 | 4 | 03.07.2022 10:00 | FC Lachendorf III | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager