FG Wohlde II - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Mill, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mill, Bernd
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinz,Hans-Dieter | 1319 | |||||||||||
2 | Krüger,Theo | 1083 | |||||||||||
3 | Huf,Kevin | 1157 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Mill,Bernd | 1102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
5 | Gebel,Jan | 1100 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | 4 | 50 | ||||
6 | Krüger,Jasper | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
7 | Otte,Benedikt | 989 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Krüger,Moritz | 786 | |||||||||||
9 | Otte,Amalia | 690 | |||||||||||
10 | Otte,Konstantin | 848 | |||||||||||
11 | Otte,Theresa | 713 | |||||||||||
12 | Liehr,Adrian | ||||||||||||
13 | Bosselmann,Timo | 772 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Bosselmann,Nico | 758 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
15 | Horn,Nick | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
16 | Fuhlrott,Heinz | 1351 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
17 | Zähres,Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 8 | 24 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.10.2021 10:00 | SV Bad Bevensen III | FG Wohlde II | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 21.11.2021 10:00 | SK Hermannsburg | FG Wohlde II | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 24.04.2022 10:00 | FG Wohlde II | MTV Eintracht Celle | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 08.05.2022 10:00 | FC Lachendorf III | FG Wohlde II | 3.5 : 0.5 |
5 | 3 | 22.05.2022 10:00 | FG Wohlde II | spielfrei | |
6 | 3 | 19.06.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | FG Wohlde II | 1.0 : 3.0 |
7 | 2 | 03.07.2022 10:00 | FG Wohlde II | PSV Uelzen IV | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager