SV Bad Bevensen III - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Herbst, Georg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05821 - 99 31 08
Mobil : Keine Angabe
Herbst, Georg
Telefon : 05821 - 99 31 08
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richert,Joachim | 1367 | |||||||||||
2 | Börner,Heinrich | 1416 | |||||||||||
3 | Bürgener,Axel | 1364 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
4 | Bauer,Leonhard | 1364 | |||||||||||
5 | Hayessen,Hinrich | 1375 | |||||||||||
6 | Herbst,Georg | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
7 | Lewerenz,Max | 1256 | |||||||||||
8 | Komolska,Klaus | 1053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 6 | 50 | ||
9 | Schnatzer,Henrik | 959 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
10 | Kozik,Klaus | 955 | |||||||||||
11 | Lewerenz,Michel | 998 | |||||||||||
12 | Freist,Daniel | 826 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Bürgener,Richard | 1050 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
14 | Hausmann,Finn-Ole | 1073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
15 | Neubauer,Lennard | ||||||||||||
16 | Labitzki,Marek | 785 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
17 | Renken,Olaf | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1.5 | 9 | 24 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.10.2021 10:00 | SV Bad Bevensen III | FG Wohlde II | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | MTV Eintracht Celle | SV Bad Bevensen III | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | FC Lachendorf III | 0.0 : 4.0 |
4 | 3 | 08.05.2022 10:00 | spielfrei | SV Bad Bevensen III | |
5 | 2 | 22.05.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | MTV Dannenberg III | 2.5 : 1.5 |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | PSV Uelzen IV | SV Bad Bevensen III | 3.0 : 1.0 |
7 | 1 | 03.07.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | SK Hermannsburg | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager