PSV Uelzen IV - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Schläger, Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0581 - 43 71 6
Mobil : 0160 - 96 73 68 82
Schläger, Michael
Telefon : 0581 - 43 71 6
Mobil : 0160 - 96 73 68 82
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläger,Michael | 1286 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |
2 | Schläger,Christian | 1363 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
3 | Hofmeister,Markus | 1126 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
4 | Stumm,Henry | 1155 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||
5 | Burnus,Finn Crispin | 1312 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Poensgen,Dietrich | 1032 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Krauß,Jakob | 1519 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Abu Laila,Faris | 1206 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
9 | Albosen,Zen Alabedein | 1347 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
10 | Schmidt,Gregor | 814 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
Gesamt | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 13 | 28 | 46.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | PSV Uelzen IV | MTV Eintracht Celle | 0.0 : 4.0 |
2 | 3 | 21.11.2021 10:00 | FC Lachendorf III | PSV Uelzen IV | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 24.04.2022 10:00 | PSV Uelzen IV | spielfrei | 0.0 : 0.0 |
4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | PSV Uelzen IV | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 22.05.2022 10:00 | PSV Uelzen IV | SK Hermannsburg | 1.5 : 2.5 |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | PSV Uelzen IV | SV Bad Bevensen III | 3.0 : 1.0 |
7 | 2 | 03.07.2022 10:00 | FG Wohlde II | PSV Uelzen IV | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager