MTV Dannenberg III - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Vogel, Sebastian
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 - 54 86 84 64
Vogel, Sebastian
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0157 - 54 86 84 64
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reh,Marcus | 1480 | |||||||||||
| 2 | Bloemberg,Lothar | 1233 | |||||||||||
| 3 | Günther,Moritz | 1518 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 4 | Reinke,Sören | 1337 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 5 | Vogel,Sebastian | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 6 | Bieber,Dieter | 1322 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 7 | Engels-Donath,Martina | 1000 | |||||||||||
| 8 | Mugomba,Nyasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | Hildebrand,David | 975 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||
| 10 | Eder,Pia | 775 | |||||||||||
| 11 | Esch-Jakob,Juliane | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 12 | Szineg,Ildiko | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 13 | Oppermann,Patrick | ||||||||||||
| 14 | Pittner,Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 15 | Meyne,Sebastian | ||||||||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5 | 28 | 17.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.10.2021 10:00 | MTV Dannenberg III | FC Lachendorf III | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 21.11.2021 10:00 | spielfrei | MTV Dannenberg III | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 24.04.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | SK Hermannsburg | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | PSV Uelzen IV | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 22.05.2022 10:00 | SV Bad Bevensen III | MTV Dannenberg III | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 3 | 19.06.2022 10:00 | MTV Dannenberg III | FG Wohlde II | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 03.07.2022 10:00 | MTV Eintracht Celle | MTV Dannenberg III | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager