spielfrei - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Nannt, Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05192 - 65 08
Mobil : Keine Angabe
Nannt, Michael
Telefon : 05192 - 65 08
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nannt,Michael | 1579 | |||||||||||
| 2 | Schneider,Peter | 1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Nannt,Matthias | 1128 | + | 1 | |||||||||
| 4 | Kozlowski,Nico | + | 1 | ||||||||||
| 5 | Schinner,Alexander | 1526 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 6 | Chmura,Dominik | 1371 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Peters,Ronald | 1312 | + | 1 | |||||||||
| 8 | Sorge,Elias | 906 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 9 | Gebauer,Daniel | 873 | |||||||||||
| 10 | Weigel,Phillip | 962 | |||||||||||
| 11 | Brandt,Finn | 827 | |||||||||||
| 12 | Brandscheid,Jaden | 787 | |||||||||||
| 13 | Rudolph,Erwin | 738 | |||||||||||
| 14 | Sümnicht,Christian | 1609 | |||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.10.2021 10:00 | spielfrei | SK Hermannsburg | 0.0 : 0.0 |
| 2 | 4 | 21.11.2021 10:00 | spielfrei | MTV Dannenberg III | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 24.04.2022 10:00 | PSV Uelzen IV | spielfrei | 0.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 08.05.2022 10:00 | spielfrei | SV Bad Bevensen III | |
| 5 | 3 | 22.05.2022 10:00 | FG Wohlde II | spielfrei | |
| 6 | 2 | 19.06.2022 10:00 | spielfrei | MTV Eintracht Celle | |
| 7 | 4 | 03.07.2022 10:00 | FC Lachendorf III | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager