SC Läuferpaar Verden II - Kreisklasse Nord
Mannschaftsführer
Schiller, Inis-Beate
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04254 - 80 23 83
Mobil : Keine Angabe
Schiller, Inis-Beate
Telefon : 04254 - 80 23 83
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yildiz,Melvin | 1119 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 | Rattinger,Uka | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
3 | Schiller,Inis-Beate | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
4 | Yildiz,Marlon | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
5 | Langmann,Florian | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
6 | Bowanko,Milosz | ||||||||||||
7 | Tadrak,Szymon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | Bode,Luca | ||||||||||||
9 | Vahlbusch,Jens | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||
10 | Brumund,Jan-Ole | 1082 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
11 | Steinbring,Juri | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | ||||
12 | Härtel,Joscha | ||||||||||||
13 | Tietje,Marten | ||||||||||||
14 | Schäfer,Kai | ||||||||||||
15 | Scherger,Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
16 | Kotarska,Katia | ||||||||||||
17 | Tadken,Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 9.5 | 28 | 33.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | SV Wesel III | 0.0 : 4.0 |
2 | 4 | 21.11.2021 10:00 | spielfrei | SC Läuferpaar Verden II | 0.0 : 0.0 |
3 | 1 | 24.04.2022 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | BW Buchholz III | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 22.05.2022 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | SC Läuferpaar Verden II | 1.5 : 2.5 |
6 | 3 | 19.06.2022 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | SC 81 Schneverdingen III | 3.5 : 0.5 |
7 | 3 | 03.07.2022 10:00 | SV Wesel II | SC Läuferpaar Verden II | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager