SC Sottrum II - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Torkler, Wolfgang
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04264 - 39 83 41
Mobil : 0152 - 26 82 04 07
Torkler, Wolfgang
Telefon : 04264 - 39 83 41
Mobil : 0152 - 26 82 04 07
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamermann,Thomas | 1501 | |||||||||||
2 | Torkler,Wolfgang | 1543 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 | Emrich,Eiko | 1506 | |||||||||||
4 | Rolf,Martin | 1577 | - | 1 | |||||||||
5 | Baun,Eugen | 1408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Salm,Andreas | 1363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Schittek,Meike | 1236 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
8 | Damrose,Siegfried | 1460 | |||||||||||
9 | Therkorn,Kurt | 1249 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Torkler,Simon | 1292 | |||||||||||
11 | Schittek,Pavel | 1034 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Musfeldt,Moritz | 925 | |||||||||||
13 | Dörk,Cassian | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | Pohl,Darian | 891 | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
15 | Norrenbrock,Jerik | ||||||||||||
16 | Borrmann,Tobias | 1204 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
17 | Otten,Leon | ||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 30 | 16.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | SK Verden II | SC Sottrum II | 4.5 : 1.5 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | SC Sottrum II | MTV Salzhausen | 3.0 : 3.0 |
3 | 4 | 24.04.2022 10:00 | SV Winsen (Luhe) II | SC Sottrum II | 6.0 : 0.0 |
4 | 1 | 08.05.2022 10:00 | spielfrei | SC Sottrum II | |
5 | 4 | 22.05.2022 10:00 | SC Sottrum II | SC Läuferpaar Verden I | 0.5 : 5.5 |
6 | 2 | 19.06.2022 10:00 | Stader SV II | SC Sottrum II | 6.0 : 0.0 |
7 | 3 | 03.07.2022 10:00 | SC Sottrum II | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager