MTV Salzhausen - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Bernhofer, Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04172 - 98 83 28
Mobil : Keine Angabe
Bernhofer, Werner
Telefon : 04172 - 98 83 28
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priebisch,Jan | 1631 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 | Bernhofer,Werner | 1649 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 | Petersen,Marcel | 1425 | - | 1 | |||||||||
4 | Gaetcke,Felix | 1224 | ½ | 0 | + | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
5 | Klatt,Dieter | 1253 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Breiholz,Karl-Heinz | 1114 | |||||||||||
7 | Oste,Robin | 1111 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | Steffen,Frederik | 1105 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Hein,Hans-Georg | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
10 | Andresen,Lasse | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
11 | Mupakati,Tadiwanashe | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
12 | Siedschlag,Mika | 787 | |||||||||||
13 | Wegner,Thorben | 832 | |||||||||||
14 | Rolle,Hartmut | 1036 | |||||||||||
15 | Oest,Thorsten | 2032 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 15 | 30 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.10.2021 10:00 | MTV Salzhausen | SV Winsen (Luhe) II | 2.5 : 2.5 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | SC Sottrum II | MTV Salzhausen | 3.0 : 3.0 |
3 | 3 | 24.04.2022 10:00 | MTV Salzhausen | SC Läuferpaar Verden I | 2.0 : 4.0 |
4 | 3 | 08.05.2022 10:00 | Stader SV II | MTV Salzhausen | 3.0 : 3.0 |
5 | 2 | 22.05.2022 10:00 | MTV Salzhausen | spielfrei | |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | SK Verden II | MTV Salzhausen | 1.5 : 4.5 |
7 | 1 | 03.07.2022 10:00 | MTV Salzhausen | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager