PSV Uelzen III - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Hilmer, Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 05824 - 27 51
Mobil : 0151 - 750 843 71
Hilmer, Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 05824 - 27 51
Mobil : 0151 - 750 843 71
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer,Uwe | 1580 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 | Herrmann,Lutz | 1642 | ||||||||||||||
3 | Sorge,Andreas | 1626 | ||||||||||||||
4 | Hein,Gerd | 1488 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
5 | Landris,Manfred | 1470 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
6 | Hilmer,Werner | 1239 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
7 | Krützfeldt,Thorsten | 1541 | - | 1 | ||||||||||||
8 | Schulze,Max Peter | 1298 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
9 | Wengel,Jannes | 1116 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | |||||||
10 | Abu Laila,Faris | 1150 | ||||||||||||||
11 | Stumm,Henry | 1139 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Burnus,Finn Crispin | 1188 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
13 | Poensgen,Dietrich | 1072 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Bartelt,Timo | 1018 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
15 | Albosen,Zen Alabedein | 1318 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 1.5 | 10.5 | 36 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 10.10.2021 10:00 | SCT Lüneburg III | PSV Uelzen III | 3.5 : 2.5 |
1 / 2 | 2 | 07.11.2021 10:00 | PSV Uelzen III | SV Bad Bevensen II | 1.0 : 5.0 |
1 / 3 | 3 | 21.11.2021 10:00 | Eintracht Munster II | PSV Uelzen III | 1.5 : 3.5 |
1 / 4 | 1 | 03.04.2022 10:00 | spielfrei | PSV Uelzen III | |
1 / 5 | 3 | 24.04.2022 10:00 | PSV Uelzen III | MTV Dannenberg II | 0.0 : 6.0 |
2 / 1 | 2 | 08.05.2022 10:00 | PSV Uelzen III | SCT Lüneburg III | 2.0 : 4.0 |
2 / 2 | 2 | 22.05.2022 10:00 | SV Bad Bevensen II | PSV Uelzen III | 4.5 : 1.5 |
2 / 3 | 3 | 19.06.2022 10:00 | PSV Uelzen III | Eintracht Munster II | |
2 / 4 | 1 | 03.07.2022 10:00 | PSV Uelzen III | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 10.07.2022 10:00 | MTV Dannenberg II | PSV Uelzen III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager