SF Buxtehude - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Skalmowski, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04163 - 86 95 631
Mobil : Keine Angabe
Skalmowski, Bernd
Telefon : 04163 - 86 95 631
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalmowski,Bernd | 1921 | ½ | 0 | + | + | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
2 | Schöngart,Ralf | 1994 | 1 | + | 1 | + | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | ||
3 | Höhle,Thomas | 1691 | + | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
4 | Damm,Torsten | 1766 | ½ | ½ | + | - | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
5 | Drewes,Burkhard | 1761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Klein,Stefan | 1656 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
7 | Krain,Rafael | 1611 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
8 | Blanck,Helmut | 1562 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |
9 | Harms,Volker | 1426 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||
10 | Tödter,Hans-Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
11 | Rußi,Peter | 1371 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Treskatis,Fin | 1526 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
Gesamt | 6 | 3 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 2 | 33.5 | 56 | 59.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | SF Buxtehude | SCT Lüneburg II | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 21.11.2021 10:00 | BW Buchholz I | SF Buxtehude | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 24.04.2022 10:00 | SF Buxtehude | SG Cuxhaven/Niederelbe II | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | FC Lachendorf I | SF Buxtehude | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 22.05.2022 10:00 | SF Buxtehude | SC 81 Schneverdingen I | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | SF Buxtehude | Bleckeder SC | 6.0 : 2.0 |
7 | 2 | 03.07.2022 10:00 | FG Wohlde I | SF Buxtehude | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager