SF Buxtehude - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Skalmowski, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04163 - 86 95 631
Mobil : Keine Angabe
Skalmowski, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04163 - 86 95 631
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalmowski,Bernd | 1906 | ½ | 0 | + | + | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
2 | Schöngart,Ralf | 1971 | 1 | + | 1 | + | 4 | 4 | 100 | ||||
3 | Höhle,Thomas | 1680 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
4 | Damm,Torsten | 1774 | ½ | ½ | + | - | 2 | 4 | 50 | ||||
5 | Drewes,Burkhard | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Klein,Stefan | 1671 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
7 | Krain,Rafael | 1583 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
8 | Blanck,Helmut | 1550 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
9 | Harms,Volker | 1458 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
10 | Tödter,Hans-Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Rußi,Peter | 1372 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Treskatis,Fin | + | 1 | ||||||||||
Gesamt | 6 | 3 | 6 | 4.5 | 6 | 25.5 | 40 | 63.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | SF Buxtehude | SCT Lüneburg II | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 21.11.2021 10:00 | BW Buchholz I | SF Buxtehude | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 24.04.2022 10:00 | SF Buxtehude | SG Cuxhaven/Niederelbe II | 6.0 : 2.0 |
4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | FC Lachendorf I | SF Buxtehude | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 22.05.2022 10:00 | SF Buxtehude | SC 81 Schneverdingen I | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | SF Buxtehude | Bleckeder SC | |
7 | 2 | 03.07.2022 10:00 | FG Wohlde I | SF Buxtehude |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager