MTV Dannenberg I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Huve, Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05841-2364
Mobil : 0171-4834157
Huve, Michael
Telefon : 05841-2364
Mobil : 0171-4834157
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm,Uwe | 2026 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
2 | Scheck,Hergen | 2089 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 | Schebitz,Stephan | 2000 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Hinnenberg,Benjamin | 1766 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
5 | Westerkowsky,Bernd | 1831 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
6 | Rosseburg,Torsten | 1818 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
7 | Rudolph,Steffen | 1787 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
8 | Huve,Michael | 1707 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
9 | Berger,Hans-Peter | 1688 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Schmitz,Hermann | 1634 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
11 | Wiegmann,Rainer | 1718 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Parsa,Mohammad | 1564 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
13 | Zöllner,Gislain | 1674 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||
14 | Warnecke,Joachim | 1592 | |||||||||||
15 | Reinke,Jochen | 1522 | |||||||||||
16 | Docwra,Alan | 1553 | |||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 | 2.5 | 34.5 | 56 | 61.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 10:00 | Eintracht Munster I | MTV Dannenberg I | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | MTV Dannenberg I | SV Wesel I | 5.5 : 2.5 |
3 | 3 | 24.04.2022 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. I | MTV Dannenberg I | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 08.05.2022 10:00 | MTV Dannenberg I | Jorker SV I | 6.0 : 2.0 |
5 | 4 | 22.05.2022 10:00 | SC Sottrum I | MTV Dannenberg I | 1.5 : 6.5 |
6 | 1 | 19.06.2022 10:00 | SV Bad Bevensen I | MTV Dannenberg I | 3.0 : 5.0 |
7 | 4 | 03.07.2022 10:00 | MTV Dannenberg I | SV Winsen (Luhe) I | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager