SC Sottrum I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Freuer, Ralph
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04264 - 39 27 554
Mobil : 0152 - 54 71 07 44
Freuer, Ralph
Telefon : 04264 - 39 27 554
Mobil : 0152 - 54 71 07 44
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freuer,Ralph | 1854 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||
2 | Aminger,Peter | 1610 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |
3 | Gilde,Michael | 1600 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |
4 | Piehl,Reinhard | 1750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
5 | Gatzemann,Robert | 1709 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 | |||||
6 | Brühl,Katharina | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Gerken,Jürgen | 1514 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||
8 | Strohschän,Michel | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
9 | Kamermann,Thomas | 1501 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
10 | Torkler,Wolfgang | 1543 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
11 | Emrich,Eiko | 1506 | |||||||||||
12 | Baun,Eugen | 1408 | - | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
13 | Salm,Andreas | 1363 | |||||||||||
14 | Schittek,Meike | 1236 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Therkorn,Kurt | 1249 | |||||||||||
16 | Borrmann,Tobias | 1204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 15.5 | 56 | 27.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | SV Wesel I | SC Sottrum I | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 21.11.2021 10:00 | SC Sottrum I | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 4.5 : 3.5 |
3 | 4 | 24.04.2022 10:00 | Jorker SV I | SC Sottrum I | 6.5 : 1.5 |
4 | 1 | 08.05.2022 10:00 | SV Bad Bevensen I | SC Sottrum I | 7.5 : 0.5 |
5 | 4 | 22.05.2022 10:00 | SC Sottrum I | MTV Dannenberg I | 1.5 : 6.5 |
6 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | SC Sottrum I | 6.5 : 1.5 |
7 | 3 | 03.07.2022 10:00 | SC Sottrum I | Eintracht Munster I | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager