SV Wesel I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rütze,Martin | 1681 | - | 1 | |||||||||
2 | Kirschbaum,Bernd | 1768 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
3 | Hippen,Michael | 1824 | ½ | 0 | ½ | + | 2 | 4 | 50 | ||||
4 | Röhrs,Benjamin | 1709 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||
5 | Schatz,Hans Ulrich | 1891 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
6 | Rütze,Max | 1708 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Schmidt,Ulrich | 1726 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
8 | Leonforte,Aurelius | 1677 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
9 | Borowi,Volker | 1435 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
10 | Fürderer,Herbert | 1702 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Panneke,Kurt | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
12 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1470 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
13 | Foth,Herbert | 1226 | |||||||||||
14 | Bellmann,Alexander | 1488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
Gesamt | 4.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 18.5 | 48 | 38.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2021 10:00 | SV Wesel I | SC Sottrum I | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 21.11.2021 10:00 | MTV Dannenberg I | SV Wesel I | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 24.04.2022 10:00 | SV Wesel I | SV Winsen (Luhe) I | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 08.05.2022 10:00 | Eintracht Munster I | SV Wesel I | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 22.05.2022 10:00 | SV Wesel I | SV Bad Bevensen I | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 19.06.2022 10:00 | SV Wesel I | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 4.0 : 4.0 |
7 | 2 | 03.07.2022 10:00 | Jorker SV I | SV Wesel I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager