SV Winsen (Luhe) I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Zeyn, Julian
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151 - 41 25 81 39
Zeyn, Julian
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151 - 41 25 81 39
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riek,Jens-Uwe | 1971 | ½ | 0 | + | + | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||
2 | Richter,Stephan | 1853 | |||||||||||
3 | Graetsch,Andreas | 1830 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 4 | 5 | 80 | |||
4 | Jordan,Jürgen | 2057 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
5 | Holdorf,Jürgen | 1810 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
6 | Braun,Jasper | 1810 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
7 | Noack,Edgar | 1689 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Harms,Peter | 1855 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
9 | Reimers,Achim | 1801 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
10 | Mencke,Hans-Jürgen | 1648 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
11 | Zeyn,Julian | 1651 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
12 | Wienhold,Fabian | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
13 | Willbrecht,Heinz | 1693 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
14 | Huber,Albert | 1553 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
15 | Pape,Friedrich | 1563 | |||||||||||
16 | Ostrowski,Tymoteusz | 1542 | |||||||||||
17 | Skobjin,Joshua | 1180 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 33 | 48 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2021 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | SV Bad Bevensen I | 4.5 : 3.5 |
2 | 1 | 21.11.2021 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | Eintracht Munster I | 3.5 : 4.5 |
3 | 1 | 24.04.2022 10:00 | SV Wesel I | SV Winsen (Luhe) I | 2.0 : 6.0 |
4 | 3 | 08.05.2022 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 7.0 : 1.0 |
5 | 3 | 22.05.2022 10:00 | Jorker SV I | SV Winsen (Luhe) I | 2.5 : 5.5 |
6 | 2 | 19.06.2022 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | SC Sottrum I | 6.5 : 1.5 |
7 | 4 | 03.07.2022 10:00 | MTV Dannenberg I | SV Winsen (Luhe) I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2021
Powered by ChessLeagueManager