FG Wohlde II - Kreisklasse Süd
Mannschaftsführer
Mill, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mill, Bernd
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Theo | 1083 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
2 | Huf,Kevin | 1170 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | Mill,Bernd | 1063 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
4 | Arians,Rudolph | 985 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |||
5 | Gebel,Jan | 1086 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 4 | 5 | 80 | ||||||
6 | Otte,Benedikt | 890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||||
7 | Krüger,Jasper | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | Krüger,Moritz | 786 | ||||||||||||||
9 | Salikhov,Eldar | 852 | ||||||||||||||
10 | Otte,Amalia | 690 | ||||||||||||||
11 | Otte,Konstantin | 848 | ||||||||||||||
12 | Otte,Theresa | 713 | ||||||||||||||
13 | Liehr,Adrian | |||||||||||||||
14 | Stäge,Willy | 881 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 10.5 | 36 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 29.09.2019 10:00 | Breloher SC III | FG Wohlde II | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 27.10.2019 10:00 | FG Wohlde II | PSV Uelzen V | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | Breloher SC IV | FG Wohlde II | 0.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | FG Wohlde II | SV Bad Bevensen III | 0.5 : 3.5 |
1 / 5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | FC Lachendorf III | FG Wohlde II | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 09.02.2020 10:00 | FG Wohlde II | Breloher SC III | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 1 | 01.03.2020 10:00 | PSV Uelzen V | FG Wohlde II | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 1 | 15.03.2020 10:00 | FG Wohlde II | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 4 | 1 | 19.04.2020 10:00 | SV Bad Bevensen III | FG Wohlde II | |
2 / 5 | 1 | 10.11.2019 10:00 | FG Wohlde II | FC Lachendorf III | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager