FC Lachendorf III - Kreisklasse Süd
Mannschaftsführer
Greve, Stefanie
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05145 - 28 53 50
Mobil : 0151 - 16 83 15 55
Greve, Stefanie
Telefon : 05145 - 28 53 50
Mobil : 0151 - 16 83 15 55
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greve,Stefanie | 1348 | ½ | 1 | + | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 2 | Forstner,Ingo | 1127 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 3 | Schulz,Christian | 1318 | 1 | + | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||
| 4 | Schell,Werner | 909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Heller,Rainer | 1411 | + | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
| 6 | Aldomani,Samaer | 1099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 7 | Meyer,Sören | 1027 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
| 8 | Meyer,Ingo | 781 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||||
| 9 | Alazahr,Mohammad Samer | 1020 | ||||||||||||||
| 10 | Böse,Dierk | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | Völker,Lars | 1060 | ||||||||||||||
| 12 | Becker,Titus | |||||||||||||||
| 13 | Lapat-Barbu,Lavinia | |||||||||||||||
| 14 | Flesch,Andreas | 1355 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9.5 | 36 | 26.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 29.09.2019 10:00 | FC Lachendorf III | PSV Uelzen V | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 2 | 27.10.2019 10:00 | SV Bad Bevensen III | FC Lachendorf III | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 2 | 24.11.2019 10:00 | FC Lachendorf III | Breloher SC III | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 4 | 3 | 08.12.2019 10:00 | Breloher SC IV | FC Lachendorf III | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | FC Lachendorf III | FG Wohlde II | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 3 | 09.02.2020 10:00 | PSV Uelzen V | FC Lachendorf III | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 2 | 2 | 01.03.2020 10:00 | FC Lachendorf III | SV Bad Bevensen III | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 2 | 15.03.2020 10:00 | Breloher SC III | FC Lachendorf III | |
| 2 / 4 | 3 | 19.04.2020 10:00 | FC Lachendorf III | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 5 | 1 | 10.11.2019 10:00 | FG Wohlde II | FC Lachendorf III | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager