Breloher SC IV - Kreisklasse Süd
Mannschaftsführer
Fritz, Christian
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 - 01 67 03 18
Fritz, Christian
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 - 01 67 03 18
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schinner,Alexander | 1389 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | Fritz,Christian | 1364 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
3 | Chmura,Dominik | 1274 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
4 | Gebauer,Daniel | 873 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
5 | Peters,Ronald | 1312 | ||||||||||||||
6 | Sorge,Elias | 809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
7 | Brandt,Finn | 854 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
8 | Rudolph,Erwin | 738 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | Kozlowski,Nico | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
10 | Weigel,Phillip | 834 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | Fleischmann,Ben | |||||||||||||||
12 | Kozlowski,Enrico | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
13 | Brandscheid,Jaden | 787 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | Breloher SC IV | SV Bad Bevensen III | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | Breloher SC III | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | Breloher SC IV | FG Wohlde II | 0.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 08.12.2019 10:00 | Breloher SC IV | FC Lachendorf III | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 2 | 19.01.2020 10:00 | PSV Uelzen V | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SV Bad Bevensen III | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 3 | 01.03.2020 10:00 | Breloher SC IV | Breloher SC III | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 15.03.2020 10:00 | FG Wohlde II | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 4 | 3 | 19.04.2020 10:00 | FC Lachendorf III | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 2 | 10.11.2019 10:00 | Breloher SC IV | PSV Uelzen V | 0.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager