Breloher SC III - Kreisklasse Süd
Mannschaftsführer
Nannt, Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05192 - 65 08
Mobil : Keine Angabe
Nannt, Michael
Telefon : 05192 - 65 08
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nannt,Michael | 1617 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
2 | Schneider,Peter | 1352 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
3 | Nannt,Matthias | 1108 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
4 | Pillkann,Gerd | 1064 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||
5 | Peters,Ronald | 1312 | ||||||||||||||
6 | Sorge,Elias | 809 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
7 | Brandt,Finn | 854 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
8 | Rudolph,Erwin | 738 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | Kozlowski,Nico | |||||||||||||||
10 | Weigel,Phillip | 834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
11 | Fleischmann,Ben | |||||||||||||||
12 | Kozlowski,Enrico | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
13 | Brandscheid,Jaden | 787 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 13 | 32 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 29.09.2019 10:00 | Breloher SC III | FG Wohlde II | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | Breloher SC III | Breloher SC IV | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 24.11.2019 10:00 | FC Lachendorf III | Breloher SC III | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 2 | 08.12.2019 10:00 | Breloher SC III | PSV Uelzen V | 1.5 : 2.5 |
1 / 5 | 3 | 19.01.2020 10:00 | SV Bad Bevensen III | Breloher SC III | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 1 | 09.02.2020 10:00 | FG Wohlde II | Breloher SC III | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 3 | 01.03.2020 10:00 | Breloher SC IV | Breloher SC III | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 2 | 15.03.2020 10:00 | Breloher SC III | FC Lachendorf III | |
2 / 4 | 2 | 19.04.2020 10:00 | PSV Uelzen V | Breloher SC III | |
2 / 5 | 3 | 10.11.2019 10:00 | Breloher SC III | SV Bad Bevensen III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager