Lüneschach II - Kreisklasse Mitte
Mannschaftsführer
Lalla, Karol
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04131 - 68 28 86
Mobil : 0172 - 15 14 65 8
Lalla, Karol
Telefon : 04131 - 68 28 86
Mobil : 0172 - 15 14 65 8
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalla,Karol | 1519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||
2 | Rothenberg,Stefan | 1193 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
3 | Block,Frank | 1074 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
4 | von Bargen,Claas | 933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
5 | Hiza,Hussin | 1019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 | Roohian,Ali | 1276 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 27.10.2019 10:00 | Lüneschach II | MTV Dannenberg III | 0.0 : 0.0 |
1 / 3 | 3 | 24.11.2019 10:00 | MTV Salzhausen II | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | SV Wesel III | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 3 | 19.01.2020 10:00 | Lüneschach II | SCT Lüneburg IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2020 10:00 | Lüneschach II | SV Winsen (Luhe) III | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 01.03.2020 10:00 | MTV Dannenberg III | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
2 / 3 | 3 | 15.03.2020 10:00 | Lüneschach II | MTV Salzhausen II | 0.0 : 0.0 |
2 / 4 | 1 | 19.04.2020 10:00 | Lüneschach II | SV Wesel III | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 3 | 10.11.2019 10:00 | SCT Lüneburg IV | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager