SK Verden III - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Dunker, Lüder
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04231 - 49 85
Mobil : Keine Angabe
Dunker, Lüder
Telefon : 04231 - 49 85
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischoff,Norbert | 1399 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
2 | Warneke,Claus | 1504 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
3 | Drewes,Günther | 1404 | ||||||||||||||
4 | Dunker,Lüder | 1338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | |||
5 | Rexin,Manfred | 1330 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
6 | Bowanko,Piotr | 1432 | ||||||||||||||
7 | Kowalzik,Wolfram | 1238 | ||||||||||||||
8 | Wittmann,Joonah | 1140 | ||||||||||||||
9 | Janssen,Markus | 1261 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
10 | Berkenkamp,Matthis | 1463 | ||||||||||||||
11 | Rizvanov,Raul | |||||||||||||||
Gesamt | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 32 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 29.09.2019 10:00 | SK Verden III | SC 81 Schneverdingen II | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 27.10.2019 10:00 | SC 81 Schneverdingen III | SK Verden III | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 24.11.2019 10:00 | SK Verden III | SK Rotenburg II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 08.12.2019 10:00 | SC Sottrum III | SK Verden III | 1.5 : 2.5 |
1 / 5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | SK Verden III | SK Verden IV | 3.5 : 0.5 |
2 / 1 | 3 | 09.02.2020 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | SK Verden III | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 01.03.2020 10:00 | SK Verden III | SC 81 Schneverdingen III | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 2 | 15.03.2020 10:00 | SK Rotenburg II | SK Verden III | |
2 / 4 | 3 | 19.04.2020 10:00 | SK Verden III | SC Sottrum III | |
2 / 5 | 1 | 10.11.2019 10:00 | SK Verden IV | SK Verden III | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager