SC Sottrum III - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Brühl, Rainer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 04205 - 68 52 14 5
Brühl, Rainer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 04205 - 68 52 14 5
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therkorn,Kurt | 1302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
2 | Brühl,Rainer | 1215 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
3 | Kirchhoff,Kay | 1144 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
4 | Schittek,Pavel | 993 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
5 | Musfeldt,Moritz | 925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 | Dörk,Cassian | 832 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
7 | Pohl,Darian | 823 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
8 | Norrenbrock,Jerik | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
9 | Strohschän,Michel | |||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | SC Sottrum III | SC 81 Schneverdingen III | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | SK Rotenburg II | SC Sottrum III | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | SC Sottrum III | SK Verden IV | 2.5 : 1.5 |
1 / 4 | 3 | 08.12.2019 10:00 | SC Sottrum III | SK Verden III | 1.5 : 2.5 |
1 / 5 | 2 | 19.01.2020 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | SC Sottrum III | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SC 81 Schneverdingen III | SC Sottrum III | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 3 | 01.03.2020 10:00 | SC Sottrum III | SK Rotenburg II | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 1 | 15.03.2020 10:00 | SK Verden IV | SC Sottrum III | |
2 / 4 | 3 | 19.04.2020 10:00 | SK Verden III | SC Sottrum III | |
2 / 5 | 2 | 10.11.2019 10:00 | SC Sottrum III | SC 81 Schneverdingen II | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager