SF Buxtehude II - Kreisklasse Nord
Mannschaftsführer
Rußi, Peter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04161 - 73 67 61 1
Mobil : +49 171 7020223
Rußi, Peter
Telefon : 04161 - 73 67 61 1
Mobil : +49 171 7020223
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanck,Helmut | 1536 | + | 0 | ½ | + | 0 | - | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
2 | Rußi,Peter | 1366 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
3 | Hofer,Simon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
4 | Prolingheuer,Lone | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 7 | 42.9 | |||||
5 | Borutta,Jan-Ole | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
6 | Raatz,Irina | 1317 | 1 | - | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
7 | Kerth,Nils | 803 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
8 | Tants,Elias | |||||||||||||||
Gesamt | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 12 | 32 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | SF Buxtehude II | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 27.10.2019 10:00 | SF Buxtehude II | BW Buchholz III | 0.5 : 3.5 |
1 / 3 | 3 | 24.11.2019 10:00 | Jorker SV II | SF Buxtehude II | 3.5 : 0.5 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | Stader SV V | SF Buxtehude II | 4.0 : 0.0 |
1 / 5 | 3 | 19.01.2020 10:00 | SF Buxtehude II | Stader SV IV | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SF Buxtehude II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 01.03.2020 10:00 | BW Buchholz III | SF Buxtehude II | 2.5 : 1.5 |
2 / 3 | 3 | 15.03.2020 10:00 | SF Buxtehude II | Jorker SV II | |
2 / 4 | 1 | 19.04.2020 10:00 | SF Buxtehude II | Stader SV V | |
2 / 5 | 3 | 10.11.2019 10:00 | Stader SV IV | SF Buxtehude II | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager