SG Bremerv./Gnarrenb. II - Kreisklasse Nord
Mannschaftsführer
Kohnke, Lutz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04765 - 687
Mobil : Keine Angabe
Kohnke, Lutz
Telefon : 04765 - 687
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drews,Thomas | 1452 | - | - | - | 3 | ||||||||||
2 | Kappenberger,Ingo | 1448 | - | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
3 | Rihm,Frank | 1426 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
4 | Kunz,Alfred | 1403 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 | Kohnke,Lutz | 1291 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
6 | Schultz,Ole | 1167 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
7 | Rüthing,Karl-Heinz | 1075 | ||||||||||||||
8 | Tietze,Peter | 1017 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
Gesamt | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5 | 28 | 41.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | SF Buxtehude II | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | Stader SV IV | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 0.5 : 3.5 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | Stader SV V | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 3 | 08.12.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | BW Buchholz III | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 2 | 19.01.2020 10:00 | Jorker SV II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SF Buxtehude II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 3 | 01.03.2020 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | Stader SV IV | |
2 / 3 | 1 | 15.03.2020 10:00 | Stader SV V | SG Bremerv./Gnarrenb. II | |
2 / 4 | 3 | 19.04.2020 10:00 | BW Buchholz III | SG Bremerv./Gnarrenb. II | |
2 / 5 | 2 | 10.11.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | Jorker SV II | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager