FC Lachendorf I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Dralle, Hannes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05145 - 793
Mobil : Keine Angabe
Dralle, Hannes
Telefon : 05145 - 793
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wießner,Georg | 2098 | 1 | ½ | ½ | - | + | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 | Rasch,Lutz | 1860 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 3 | Schulz,Daniel | 1741 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 4 | Robertson,Roberto | 1607 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 5 | Dralle,Hannes | 1564 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 6 | Behrendt,Ingo | 1628 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 7 | Pither,Jörg | 1580 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 8 | Böse,Daniel | 1466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 9 | Reier,Dirk | 1581 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 10 | Burri,Silas | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | Heller,Rainer | 1411 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 12 | Stricker,Tommy | 1386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Greve,Stefanie | 1348 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 14 | Böse,Marcel | 1344 | |||||||||||||
| 15 | Kurth,Günter | 1340 | |||||||||||||
| 16 | Flesch,Andreas | 1355 | |||||||||||||
| 17 | Pieper,André | 1457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 18 | Schulz,Christian | 1318 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | 56 | 34.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 29.09.2019 10:00 | MTV Tostedt II | FC Lachendorf I | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 2 | 27.10.2019 10:00 | FC Lachendorf I | SC Sottrum I | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 5 | 24.11.2019 10:00 | SF Buxtehude I | FC Lachendorf I | 6.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | SV Wesel I | FC Lachendorf I | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 5 | 19.01.2020 10:00 | FC Lachendorf I | SV Bad Bevensen I | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 2 | 09.02.2020 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | FC Lachendorf I | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 4 | 01.03.2020 10:00 | FC Lachendorf I | Breloher SC I | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 3 | 15.03.2020 10:00 | Stader SV II | FC Lachendorf I | |
| 9 | 3 | 19.04.2020 10:00 | FC Lachendorf I | SCT Lüneburg I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager