MTV Tostedt II - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Bieler, Janek
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04182 - 80 69 08 1
Mobil : 0174 - 46 64 10 0
Bieler, Janek
Telefon : 04182 - 80 69 08 1
Mobil : 0174 - 46 64 10 0
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feist,Mathias | 1987 | |||||||||||||
2 | Wokittel,Ulf | 2027 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | + | 5 | 7 | 71.4 | |||
3 | Thomas,Jeremy | 1883 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
4 | Cohrs,Andreas | 1897 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Ditze,Thomas | 1886 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Bieler,Janek | 1898 | 1 | 1 | + | ½ | + | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
7 | Tiedemann,Jörg | 1856 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
8 | Paufler,Patrick | 1707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
9 | Polzin,Jens-Peter | 1707 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
10 | Pampel,Thorsten | 1728 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
11 | Thomas,Vincent | 1612 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
12 | Reisch,Julian | 1352 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
13 | Bieler,Mattes | 816 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 32.5 | 56 | 58 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.09.2019 10:00 | MTV Tostedt II | FC Lachendorf I | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 27.10.2019 10:00 | SV Bad Bevensen I | MTV Tostedt II | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 24.11.2019 10:00 | MTV Tostedt II | SV Winsen (Luhe) I | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 08.12.2019 10:00 | Breloher SC I | MTV Tostedt II | 3.0 : 5.0 |
5 | 2 | 19.01.2020 10:00 | MTV Tostedt II | Stader SV II | 6.5 : 1.5 |
6 | 5 | 09.02.2020 10:00 | SCT Lüneburg I | MTV Tostedt II | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 01.03.2020 10:00 | MTV Tostedt II | SV Wesel I | 4.5 : 3.5 |
8 | 5 | 15.03.2020 10:00 | MTV Tostedt II | SC Sottrum I | |
9 | 2 | 19.04.2020 10:00 | SF Buxtehude I | MTV Tostedt II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager