SV Wesel I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Borowi, Volker
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rütze,Martin | 1681 | - | 1 | |||||||||||
2 | Schatz,Hans Ulrich | 1891 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 2 | 7 | 28.6 | |||
3 | Hippen,Michael | 1824 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
4 | Kirschbaum,Bernd | 1768 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
5 | Rütze,Max | 1709 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
6 | Röhrs,Benjamin | 1709 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | Schmidt,Ulrich | 1702 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
8 | Fürderer,Herbert | 1702 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
9 | Leonforte,Aurelius | 1603 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
10 | Bellmann,Alexander | 1488 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
11 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1470 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Borowi,Volker | 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Panneke,Kurt | 1500 | |||||||||||||
14 | Schlegel,Sven | 1262 | |||||||||||||
15 | Voelker,Martin | 1236 | |||||||||||||
16 | Weiser,Bernd | 1180 | |||||||||||||
17 | Tessmann,Albert | 1083 | |||||||||||||
18 | Zorn,Hasso | 1074 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 25.5 | 56 | 45.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.09.2019 10:00 | Breloher SC I | SV Wesel I | 5.5 : 2.5 |
2 | 1 | 27.10.2019 10:00 | SV Wesel I | SF Buxtehude I | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 24.11.2019 10:00 | Stader SV II | SV Wesel I | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 08.12.2019 10:00 | SV Wesel I | FC Lachendorf I | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 19.01.2020 10:00 | SCT Lüneburg I | SV Wesel I | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 09.02.2020 10:00 | SV Wesel I | SV Bad Bevensen I | 3.0 : 5.0 |
7 | 1 | 01.03.2020 10:00 | MTV Tostedt II | SV Wesel I | 4.5 : 3.5 |
8 | 1 | 15.03.2020 10:00 | SV Wesel I | SV Winsen (Luhe) I | |
9 | 1 | 19.04.2020 10:00 | SC Sottrum I | SV Wesel I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager