FG Wohlde II - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Mill, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mill, Bernd
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arians,Rudolph | 995 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
2 | Otte,Benedikt | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 7 | 7.1 | |||
3 | Gebel,Jan | 907 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
4 | Mill,Bernd | 1020 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
5 | Berner,Christian | 801 | |||||||||||||
6 | Stäge,Willy | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
7 | Salikhov,Eldar | 786 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
8 | Marwede,Paul | 800 | |||||||||||||
9 | Otte,Konstantin | 848 | |||||||||||||
10 | Otte,Amalia | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Otte,Theresa | 713 | |||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 36 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21.10.2018 10:00 | FC Lachendorf III | FG Wohlde II | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2018 10:00 | SV Bad Bevensen III | FG Wohlde II | 2.0 : 2.0 |
3 | 5 | 25.11.2018 10:00 | FG Wohlde II | PSV Uelzen V | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 16.12.2018 10:00 | SCT Lüneburg III | FG Wohlde II | 2.5 : 1.5 |
5 | 4 | 20.01.2019 10:00 | FG Wohlde II | SCT Lüneburg IV | 2.0 : 2.0 |
6 | 3 | 03.02.2019 10:00 | Caissa Schwarmstedt II | FG Wohlde II | 0.0 : 0.0 |
7 | 3 | 24.02.2019 10:00 | FG Wohlde II | MTV Dannenberg III | 2.0 : 2.0 |
8 | 4 | 24.03.2019 10:00 | SCT Lüneburg II | FG Wohlde II | 4.0 : 0.0 |
9 | 2 | 28.04.2019 10:00 | FG Wohlde II | Breloher SC III | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager