MTV Salzhausen II - Kreisklasse Nord
Mannschaftsführer
Breiholz, Karl-Heinz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04172 - 73 23
Mobil : Keine Angabe
Breiholz, Karl-Heinz
Telefon : 04172 - 73 23
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiholz,Karl-Heinz | 1131 | ||||||||||||||
2 | Gaetcke,Felix | 1000 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | - | 3 | 10 | 30 | |
3 | Oste,Robin | 906 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | + | 0 | - | 3.5 | 10 | 35 | |
4 | Steffen,Frederik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | - | 3 | 8 | 37.5 | ||||
5 | Siedschlag,Mika | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | - | 2.5 | 7 | 35.7 | |||||
6 | Wegner,Thorben | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0 | 13 | 40 | 32.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 21.10.2018 10:00 | SV Wesel III | MTV Salzhausen II | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | MTV Salzhausen II | SV Wesel II | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 3 | 25.11.2018 10:00 | Stader SV V | MTV Salzhausen II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 16.12.2018 10:00 | BW Buchholz III | MTV Salzhausen II | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 1 | 20.01.2019 10:00 | MTV Salzhausen II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 03.02.2019 10:00 | MTV Salzhausen II | SV Wesel III | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 24.02.2019 10:00 | SV Wesel II | MTV Salzhausen II | 3.5 : 0.5 |
2 / 3 | 3 | 24.03.2019 10:00 | MTV Salzhausen II | Stader SV V | 4.0 : 0.0 |
2 / 4 | 3 | 28.04.2019 10:00 | MTV Salzhausen II | BW Buchholz III | 1.5 : 2.5 |
2 / 5 | 1 | 10.03.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | MTV Salzhausen II | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager