SV Wesel II - Kreisklasse Nord
Mannschaftsführer
Foth, Herbert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04189-316
Mobil : Keine Angabe
Foth, Herbert
Telefon : 04189-316
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fürderer,Herbert | 1672 | + | + | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
2 | Hinz,Hans-Dieter | 1283 | + | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 | |||
3 | Tessmann,Albert | 1112 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
4 | Zorn,Hasso | 1060 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
5 | Foth,Herbert | 1172 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
6 | Dödtmann,Walter | 782 | ||||||||||||||
7 | Voelker,Martin | 1275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||
8 | Vick,Heinrich | 986 | ||||||||||||||
9 | Röhrs,Henning | 765 | ||||||||||||||
10 | Schlegel,Sven | 1207 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
11 | Beck,Tobias | 986 | ||||||||||||||
12 | Borowi,Oliver | 1265 | ||||||||||||||
13 | Borowi,Alexander | 954 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 27 | 40 | 67.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 21.10.2018 10:00 | SV Wesel II | Stader SV V | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | MTV Salzhausen II | SV Wesel II | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 25.11.2018 10:00 | SV Wesel II | SG Bremerv./Gnarrenb. II | 1.5 : 2.5 |
1 / 4 | 2 | 16.12.2018 10:00 | SV Wesel III | SV Wesel II | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 3 | 20.01.2019 10:00 | BW Buchholz III | SV Wesel II | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 3 | 03.02.2019 10:00 | Stader SV V | SV Wesel II | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 24.02.2019 10:00 | SV Wesel II | MTV Salzhausen II | 3.5 : 0.5 |
2 / 3 | 1 | 24.03.2019 10:00 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | SV Wesel II | 1.5 : 2.5 |
2 / 4 | 2 | 28.04.2019 10:00 | SV Wesel II | SV Wesel III | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 10.03.2019 10:00 | SV Wesel II | BW Buchholz III | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager