TSV Bienenbüttel - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Vick, Andreas
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05823 - 60 94
Mobil : Keine Angabe
Vick, Andreas
Telefon : 05823 - 60 94
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüders,Tim | 1528 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Schütz,Alexander | 1538 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
3 | Päper,Philipp | 1502 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
4 | Gissel,Thomas | 1376 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
5 | Vick,Andreas | 1370 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
6 | Piepenburg,Norbert | 1570 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
7 | Wiens,Dimitri | 1569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
8 | Ebinger,Jörg | 1139 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
9 | Kaufmann,Werner | 1203 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
10 | Holzenkämpfer,Dieter | 1385 | |||||||||||||
11 | Nyenhuis,Tarek | 1103 | - | 1 | |||||||||||
12 | Tappenbeck,Rolf | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 20 | 54 | 37 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 10:00 | TSV Bienenbüttel | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
2 | 4 | 11.11.2018 10:00 | SV Bad Bevensen II | TSV Bienenbüttel | 4.0 : 2.0 |
3 | 2 | 25.11.2018 10:00 | TSV Bienenbüttel | SK Celle-Westercelle | 2.5 : 3.5 |
4 | 5 | 16.12.2018 10:00 | MTV Dannenberg II | TSV Bienenbüttel | 1.5 : 4.5 |
5 | 1 | 20.01.2019 10:00 | TSV Bienenbüttel | PSV Uelzen III | 2.5 : 3.5 |
6 | 5 | 03.02.2019 10:00 | TSV Bienenbüttel | Lüneschach I | 3.0 : 3.0 |
7 | 2 | 24.02.2019 10:00 | PSV Uelzen IV | TSV Bienenbüttel | 3.0 : 3.0 |
8 | 4 | 24.03.2019 10:00 | TSV Bienenbüttel | FC Lachendorf II | 2.5 : 3.5 |
9 | 3 | 28.04.2019 10:00 | FG Wohlde I | TSV Bienenbüttel | 6.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager