SK Celle-Westercelle - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Brüsewitz, Benedict
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05141 - 55 26 4
Mobil : Keine Angabe
Brüsewitz, Benedict
Telefon : 05141 - 55 26 4
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkolnik,Igor | 1914 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Trenkenschu,Anatoli | 1674 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 3 | Alzidi,Abdul Mounem | 1647 | |||||||||||||
| 4 | Dorfner,Carsten | 1581 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 5 | Achterberg,Wolfgang | 1480 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 6 | Scholl,Michael | 1303 | |||||||||||||
| 7 | Trenkenschu,Dominik | 1314 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 8 | Pohl,Franz | 1478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
| 9 | Pieper,André | 1470 | |||||||||||||
| 10 | Weber,Franz-Dietrich | 1342 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 11 | Lambrecht,Harald | 1215 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 12 | Lawitzke,Eric | 1242 | |||||||||||||
| 13 | Brüsewitz,Benedict | 1118 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 14 | Wagner,Dylan | 1125 | + | 1 | |||||||||||
| 15 | Wolff,Udo | 1015 | |||||||||||||
| 16 | Gankema,Vasily | 837 | |||||||||||||
| 17 | Ahlers,Sebastian | ||||||||||||||
| 18 | Weber,Mihaela-Angela | ||||||||||||||
| 19 | Weber,Kay-Uwe | ||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2.5 | 23.5 | 54 | 43.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.10.2018 10:00 | SK Celle-Westercelle | PSV Uelzen III | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 11.11.2018 10:00 | SK Celle-Westercelle | MTV Dannenberg II | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 25.11.2018 10:00 | TSV Bienenbüttel | SK Celle-Westercelle | 2.5 : 3.5 |
| 4 | 4 | 16.12.2018 10:00 | SK Celle-Westercelle | Lüneschach I | 2.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 20.01.2019 10:00 | PSV Uelzen IV | SK Celle-Westercelle | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 03.02.2019 10:00 | SK Celle-Westercelle | FC Lachendorf II | 4.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 24.02.2019 10:00 | FG Wohlde I | SK Celle-Westercelle | 3.0 : 3.0 |
| 8 | 2 | 24.03.2019 10:00 | SK Celle-Westercelle | Lüneschach II | 0.0 : 0.0 |
| 9 | 5 | 28.04.2019 10:00 | SV Bad Bevensen II | SK Celle-Westercelle | 3.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager