BW Buchholz I - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Vonhoff, Jörg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04181 - 98 15 8
Mobil : 0172 - 43 84 04 7
Vonhoff, Jörg
Telefon : 04181 - 98 15 8
Mobil : 0172 - 43 84 04 7
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vonhoff,Nils | 1988 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 | Hinnenberg,Benjamin | 1750 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 28.6 | |||
3 | Schwarz,Andreas | 1697 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Klingenberg,Reinhard | 1691 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
5 | Vonhoff,Joerg | 1645 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
6 | Rahn,Rolf-Dieter | 1644 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
7 | Vollmers,Christian | 1630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
8 | Gohde,Klaus | 1593 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 | Schönherr,Bastian | 1540 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
10 | Dost,Lutz | 1418 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
11 | Hoffmeyer,Florian | 1364 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Sekula,Rainer | 1432 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Karheily,Somar | 1567 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
14 | Dammann,Jörg | 1416 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
15 | Bäuerlein,Benedikt | 1115 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Struckmeyer,Marvin Julian | 1271 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
17 | Richers,Wolfgang | 1333 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
18 | Sohns,Wolfgang | 1762 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
19 | Schnebbe,Julius | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 3 | 3.5 | 7 | 5.5 | 4 | 42 | 72 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21.10.2018 10:00 | BW Buchholz I | FC Lachendorf I | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | SK Hermannsburg | BW Buchholz I | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 25.11.2018 10:00 | BW Buchholz I | Bleckeder SC | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 16.12.2018 10:00 | Stader SV III | BW Buchholz I | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 20.01.2019 10:00 | BW Buchholz I | SC 81 Schneverdingen I | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 03.02.2019 10:00 | SV Wesel I | BW Buchholz I | 4.5 : 3.5 |
7 | 2 | 24.02.2019 10:00 | BW Buchholz I | SK Verden II | 7.0 : 1.0 |
8 | 5 | 24.03.2019 10:00 | Caissa Schwarmstedt I | BW Buchholz I | 2.5 : 5.5 |
9 | 1 | 28.04.2019 10:00 | BW Buchholz I | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager