SV Wesel I - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Borowi, Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Borowi, Volker
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rütze,Martin | 1681 | |||||||||||||
| 2 | Schatz,Hans Ulrich | 1904 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 3 | Hippen,Michael | 1786 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 4 | Rütze,Max | 1727 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 5 | Kirschbaum,Bernd | 1744 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 6 | Röhrs,Benjamin | 1631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 7 | Schmidt,Ulrich | 1686 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 9 | 77.8 | |
| 8 | Panneke,Kurt | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 9 | Bellmann,Alexander | 1531 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 10 | Fürderer,Herbert | 1672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
| 11 | Borowi,Volker | 1477 | |||||||||||||
| 12 | Leonforte,Aurelius | 1490 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 13 | Hinz,Hans-Dieter | 1283 | |||||||||||||
| 14 | Tobaben,Lasse | 937 | |||||||||||||
| 15 | Tessmann,Albert | 1112 | |||||||||||||
| 16 | Zorn,Hasso | 1060 | |||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 3.5 | 6 | 5 | 43.5 | 72 | 60.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.10.2018 10:00 | SV Wesel I | Stader SV III | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 5 | 11.11.2018 10:00 | SC 81 Schneverdingen I | SV Wesel I | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 1 | 25.11.2018 10:00 | SV Wesel I | SG Bremerv./Gnarrenb. I | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 16.12.2018 10:00 | SV Wesel I | SK Verden II | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 20.01.2019 10:00 | Caissa Schwarmstedt I | SV Wesel I | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 4 | 03.02.2019 10:00 | SV Wesel I | BW Buchholz I | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 3 | 24.02.2019 10:00 | FC Lachendorf I | SV Wesel I | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 3 | 24.03.2019 10:00 | SV Wesel I | SK Hermannsburg | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 4 | 28.04.2019 10:00 | Bleckeder SC | SV Wesel I | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager