MTV Tostedt II - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Polzin, Jens-Peter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175 - 59 81 71 4
Polzin, Jens-Peter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175 - 59 81 71 4
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feist,Mathias | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Härig,Wilfried | 2186 | |||||||||||||
3 | Cohrs,Andreas | 1895 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
4 | Ditze,Thomas | 1865 | |||||||||||||
5 | Tiedemann,Jörg | 1827 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
6 | Bieler,Janek | 1713 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
7 | Paufler,Patrick | 1715 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
8 | Polzin,Jens-Peter | 1701 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
9 | Pampel,Thorsten | 1752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
10 | Tunjasevic,Berislav | 1672 | |||||||||||||
11 | Härig,Wolfram | 1689 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Thomas,Jeremy | 1707 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 85.7 | |||
13 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1484 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
14 | Thomas,Vincent | 1473 | - | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
15 | Reisch,Julian | 1304 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
16 | Böß,Konstantin | 1005 | |||||||||||||
17 | Wokittel,Ulf | 2054 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 5.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 37 | 72 | 51.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21.10.2018 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | MTV Tostedt II | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 11.11.2018 10:00 | MTV Tostedt II | SV Bad Bevensen I | 4.0 : 4.0 |
3 | 5 | 25.11.2018 10:00 | SK Rotenburg I | MTV Tostedt II | 5.5 : 2.5 |
4 | 2 | 16.12.2018 10:00 | MTV Tostedt II | SF Buxtehude | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 20.01.2019 10:00 | MTV Dannenberg I | MTV Tostedt II | 6.0 : 2.0 |
6 | 3 | 03.02.2019 10:00 | MTV Tostedt II | Stader SV II | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 24.02.2019 10:00 | Jorker SV I | MTV Tostedt II | 3.5 : 4.5 |
8 | 3 | 24.03.2019 10:00 | MTV Tostedt II | Breloher SC I | 6.0 : 2.0 |
9 | 4 | 28.04.2019 10:00 | SC Sottrum I | MTV Tostedt II | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. September 2018
Powered by ChessLeagueManager